Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: 26, 27 Y 28 DE MAYO 2017
Hora: 09,00 H
Precio: 120.- €
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 30/04/2017
Patrocinador: Varios
Fecha/s: 26, 27 Y 28 DE MAYO 2017
Hora: 09,00 H
Precio: 120.- €
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 30/04/2017
Patrocinador: Varios
Segunda edición de la Ryder Cup Tamisuel
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| LAZO CÓRDOBA, JUAN FRANCISCO | 1 | |
| MACÍAS CAÑIZARES, JOSÉ IGNACIO | 1 | |
| MACIAS MARTIN, JUAN CARLOS | 1 | |
| SANCHEZ BENITEZ, AURORA | 1 | |
| VILLEN JIMENEZ, JORGE | 1 | |
| VILLÉN SÁNCHEZ, JORGE TEODORO | 1 | |
| LOPEZ GARCIA, GERARDO | 1 | |
| LOPEZ LEIRO, SILVIA | 1 | |
| PLUIMERS, MARTIN | 1 | |
| GOMEZ RECOBER, SALVADOR | 1 | |
| ZIMMERMANN FERNÁNDEZ, PATRICIA | 1 | |
| GALVEZ PERIAÑEZ, MATILDE | 1 | |
| ALONSO MARTÍN, JESÚS ANTONIO | 1 | |
| GUTIERREZ DUQUE, SANTIAGO | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | |
| ARJONA HENARES, FRANCISCO | 1 | |
| GARRIDO MILLAN, ANDRES | 1 | |
| NOGUERO AGUILILLA, Mª CARMEN | 1 | |
| AGUILAR RUBIO, JOSE | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 27/03/2017 20:26:10 |
| SANTIAGO RIOS RUBIO | 1 | 27/03/2017 22:03:48 |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 28/03/2017 9:30:19 |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 28/03/2017 10:19:39 |
| GERMAN GANFORNINA MORENO | 1 | 29/03/2017 9:53:28 |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 29/03/2017 19:07:00 |
| Total de personas inscritas | 28 |
