Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: 9 Y 10 DE JUNIO 2018
Hora: Sab 09,00 dom 09,40
Precio: 125.-€ (buggys a precio especial de 20.-€ quien quiera)
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 30/04/2018
Patrocinador: CD Tamisuel Golf
Fecha/s: 9 Y 10 DE JUNIO 2018
Hora: Sab 09,00 dom 09,40
Precio: 125.-€ (buggys a precio especial de 20.-€ quien quiera)
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 30/04/2018
Patrocinador: CD Tamisuel Golf
Competición Ryder Cup a dos jornadas. la primera con partidos por parejas y la segunda con partidos individuales.
Cóctel de presentación y sorteo, el viernes día 8 de junio.
Almuerzo entrega de la Copa Ryder el domingo día 10 tras los partidos.
EL MÁXIMO DE JUGADORES SERÁ DE 28. SI SE INSCRIBEN MÁS, SE ELEGIRÁN POR SORTEO Y CUANDO QUEDEN LOS 28, CADA CAPITANA ELEGIRÁ DE UNO EN UNO A SUS JUGADORES ALTERNATIVAMENTE.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| PLUIMERS, MARTIN | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| GALVEZ PERIAÑEZ, MATILDE | 1 | |
| LAZO CÓRDOBA, JUAN FRANCISCO | 1 | |
| AGUILAR RUBIO, JOSE | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| MESA AGUADO, CARLOS MIGUEL | 1 | |
| LUZON UTRILLA, ANTONIO | 1 | |
| NOGUERO AGUILILLA, Mª CARMEN | 1 | |
| ARTAL ROZAS, ROSA MARIA | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| BUIL GASCON, ROBERTO | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| QUESADA JIMENEZ, RAFAEL | 1 | |
| GOMEZ TRUJILLO, SALVADOR | 1 | |
| ALONSO MARTÍN, JESÚS ANTONIO | 1 | |
| GOMEZ RECOBER, SALVADOR | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| SILLERO ZAMORANO, JOSE RAMON | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 24/04/2018 12:03:59 |
| JOSE VALIENTE GALAN | 1 | 24/04/2018 12:21:10 |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 24/04/2018 12:38:29 |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 24/04/2018 12:39:49 |
| SANTIAGO GUTIERREZ DUQUE | 1 | 24/04/2018 14:13:03 |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 24/04/2018 15:26:44 |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 24/04/2018 16:38:54 |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 24/04/2018 17:06:50 |
| MIGUEL PAJUELO SANCHEZ | 1 | 26/04/2018 17:22:33 |
| Total de personas inscritas | 28 |
