Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ CON BUGGY POR PARTIDA Y JUGADOR
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 10/05/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Fecha/s: MAYO A SEPTIEMBRE
Hora:
Precio: 35.-€ CON BUGGY POR PARTIDA Y JUGADOR
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 10/05/2019
Patrocinador: C.D. TAMISUEL GOLF
Competición Match Play por parejas, entre miembros del club Tamisuel
OBLIGATORIO DISPONER DE AL MENOS DOS DÍAS ENTRE SEMANA PARA JUGAR.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| LAZO CÓRDOBA, JUAN FRANCISCO | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| QUEROL GONZÁLEZ, JORGE | 1 | |
| JOSE VALIENTE GALAN | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| TINEO SANCHEZ, JUAN | 1 | |
| GOMEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS | 1 | |
| MORALES CORTES, FRANCISCO MANUEL | 1 | |
| LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | 1 | |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 29/04/2019 15:28:39 |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 04/05/2019 22:45:02 |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 07/05/2019 14:29:45 |
| PATRICIA ZIMMERMANN FERNÁNDEZ | 1 | 07/05/2019 21:40:22 |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 2 | 10/05/2019 13:39:13 |
| Total de personas inscritas | 16 |
