Lugar: RESTAURANTE EL CABALLO
Fecha/s: 17 DE DICIEMBRE 2022
Hora: 21H.
Precio: Socios Tamisuel gratis.(Invitados 50.-€)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 60
Fecha límite para inscripción: 10/12/2022
Patrocinador: Tamisuel
Fecha/s: 17 DE DICIEMBRE 2022
Hora: 21H.
Precio: Socios Tamisuel gratis.(Invitados 50.-€)
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 60
Fecha límite para inscripción: 10/12/2022
Patrocinador: Tamisuel
Cena de Navidad y XXXVIII aniversario del club. Entrega de los premios del torneo y los premios anuales.
Regalo del amigo invisible.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| QUESADA JIMENEZ, RAFAEL | 2 | |
| CABALLERO MARTÍNEZ, RAFAEL | 1 | |
| MOSTAZO BAENA, MARIA DEL CARMEN | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| CASTILLO RECATALA, JOAQUIN | 1 | |
| EMANUELE CANZIANI Y BARBARA REPOSSINI | 2 | |
| IZQUIERDO PEDROSA, CRISTINA | 2 | |
| ROMAN ARJONA, ANTONIO | 2 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| RIOS RUBIO, SANTIAGO | 1 | |
| MOSCOSO GARCIA, MANUEL | 2 | |
| MICHELE RUSSO Y MARLIS PIOTTI | 2 | |
| OTERO DÍAZ, HELIOS | 3 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 2 | 27/10/2022 13:06:11 |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 2 | 27/10/2022 15:53:17 |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 30/10/2022 16:09:50 |
| Mª CARMEN NOGUERO AGUILILLA | 1 | 12/11/2022 19:41:10 |
| MANFREDO ROBERTO PLOCHER HILLER | 2 | 15/11/2022 11:57:40 |
| MANUEL DEL CASTILLO CRUZ | 1 | 15/11/2022 12:53:00 |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 20/11/2022 19:17:54 |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 2 | 24/11/2022 15:47:18 |
| JUAN MARIA DIEZ FERNANDEZ | 1 | 28/11/2022 11:42:52 |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 2 | 28/11/2022 14:08:55 |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 30/11/2022 22:12:56 |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 30/11/2022 22:13:01 |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 04/12/2022 14:14:49 |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 04/12/2022 20:40:54 |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 04/12/2022 23:06:26 |
| MARIA DEL CARMEN MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 04/12/2022 23:06:52 |
| JOSÉ IGNACIO MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 04/12/2022 23:07:15 |
| JOSE RAMON SILLERO ZAMORANO | 1 | 05/12/2022 18:23:01 |
| Total de personas inscritas | 44 |
