Lugar: MIJAS GOLF INTERNACIONAL
Fecha/s: 17 Y 18 DE JUNIO 2023
Hora: 11,40 Y 8,50 H.
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 14/05/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 17 Y 18 DE JUNIO 2023
Hora: 11,40 Y 8,50 H.
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Fecha límite para inscripción: 14/05/2023
Patrocinador: TAMISUEL
Competición formato Ryder Cup, con partidos por parejas e individuales en modalidad Match Play.
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| DOMINGUEZ GONZALEZ, CARMEN | 1 | |
| GARRIDO MILLAN, ANDRES | 1 | |
| SANCHEZ BENITEZ, AURORA | 1 | |
| CASAUS CHECA, MARIA ROSARIO | 1 | |
| GUTIERREZ DUQUE, SANTIAGO | 1 | |
| PEDRO LUIS GOMEZ MARTINEZ | 1 | 30/04/2023 12:29:32 |
| FLAVIO BRUNO CASSINA | 1 | 30/04/2023 12:37:55 |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 30/04/2023 12:38:00 |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 30/04/2023 12:38:51 |
| MARTIN PLUIMERS | 1 | 30/04/2023 13:14:22 |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 30/04/2023 13:24:51 |
| MARIA DEL CARMEN MACÍAS CAÑIZARES | 1 | 30/04/2023 13:49:35 |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 30/04/2023 14:09:48 |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 30/04/2023 14:42:35 |
| JUAN FERMIN UTRERO GODOY | 1 | 30/04/2023 15:03:27 |
| JUAN CARLOS MACIAS MARTIN | 1 | 30/04/2023 18:10:44 |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 30/04/2023 18:22:11 |
| ROBERTO BUIL GASCON | 1 | 30/04/2023 20:15:16 |
| ROSA MARIA ARTAL ROZAS | 1 | 30/04/2023 20:17:26 |
| JORGE TEODORO VILLÉN SÁNCHEZ | 1 | 01/05/2023 12:25:34 |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 01/05/2023 16:43:19 |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 03/05/2023 8:20:28 |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 07/05/2023 14:53:54 |
| CARLOS MIGUEL MESA AGUADO | 1 | 09/05/2023 11:41:26 |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 09/05/2023 19:17:22 |
| Mª CARMEN NOGUERO AGUILILLA | 1 | 13/05/2023 18:15:06 |
| ANA ISABEL IRIMIA DIÉGUEZ | 1 | 13/05/2023 18:17:10 |
| Total de personas inscritas | 28 |
