Lugar: MIJAS GOLF LOS LAGOS
Fecha/s: 1 y 2 JUNIO 2024
Hora: 08,20 Y 08,30 H
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 28/04/2024
Patrocinador: TAMISUEL
Fecha/s: 1 y 2 JUNIO 2024
Hora: 08,20 Y 08,30 H
Precio: 135.-€
Solo para miembros del Club: Si
Máximo de plazas: 28
Fecha límite para inscripción: 28/04/2024
Patrocinador: TAMISUEL
COMPETICIÓN ANUAL FORMATO RYDER CUP
Inscripción cerrada
| Nombre | Nºper. | Fecha Inscrip. |
|---|---|---|
| TUDELA AGUADO, LAURA | 1 | |
| GOMEZ MARTINEZ, PEDRO LUIS | 1 | |
| JULIA FJELDBORG | 1 | |
| MARTIN MORENO, GUILLERMO | 1 | |
| PLOCHER HILLER, MANFREDO ROBERTO | 1 | |
| IRIMIA DIÉGUEZ, ANA ISABEL | 1 | |
| MACIAS MARTIN, JUAN CARLOS | 1 | |
| CORTES ALCARIO, JUAN DANIEL | 1 | |
| NOGUERO AGUILILLA, MARÍA DEL CARMEN | 1 | |
| MANUEL MOSCOSO GARCIA | 1 | 14/04/2024 14:42:36 |
| JOSÉ VALIENTE GALÁN | 1 | 14/04/2024 15:05:58 |
| HELIOS OTERO DÍAZ | 1 | 14/04/2024 15:47:47 |
| JUAN FRANCISCO LAZO CÓRDOBA | 1 | 14/04/2024 18:26:13 |
| MATILDE GALVEZ PERIAÑEZ | 1 | 14/04/2024 18:26:54 |
| OLE STENDERUP | 1 | 14/04/2024 19:31:16 |
| FRANCISCO MANGAS MONTES | 1 | 14/04/2024 19:35:52 |
| MASSIMO TEDESCHI | 1 | 14/04/2024 20:25:28 |
| MICHELA VENTURA | 1 | 14/04/2024 20:27:14 |
| MANUEL CARLOS HERNANDEZ LEON | 1 | 14/04/2024 20:59:44 |
| JOSÉ MOSCOSO FLORES | 1 | 14/04/2024 21:30:52 |
| GERMÁN PELÁEZ MENA | 1 | 15/04/2024 15:27:39 |
| JORGE GARRIDO MILLAN | 1 | 16/04/2024 8:17:28 |
| JUAN TINEO SANCHEZ | 1 | 21/04/2024 18:00:32 |
| CARMEN DOMINGUEZ GONZALEZ | 1 | 21/04/2024 18:50:28 |
| JOSE MARIA ROLDAN JIMENEZ | 1 | 24/04/2024 14:05:09 |
| SVEN LEINER | 1 | 24/04/2024 21:54:58 |
| JORGE TEODORO VILLÉN SÁNCHEZ | 1 | 25/04/2024 9:30:12 |
| ANDRES GARRIDO MILLAN | 1 | 26/04/2024 11:34:37 |
| Total de personas inscritas | 28 |
